 
															 
															 
															Ya sea un frenado brusco, una curva imprudente o una aceleración fuera de lo común, lo rastrearás y registrarás todo.
La red con mayor cobertura en Brasil.
Actualizaciones fáciles, rápidas y eficientes, directamente desde internet.
x12-GT06 o x22-NT20, Integrado en la mayoría de las plataformas.
Progresivo o directo (corte de combustible).
SLPON (Sleep y Wake) de mejor rendimiento
Superior a 3 horas de movimiento o 24 horas en reposo.
Con sensor de curvas.
Para localización y configuración.
 
															| Banda Celular 4G | LTE-FDD CAT-1 B1/B3/B5/B7/B28 – 2100/1800/850/2600/700 MHz | 
| Banda Celular 2g | GSM: 850/900/1800/1900MHz | 
| GPRS | Class12, TCP/IP | 
| GPS | GPS/BDS/LBS – 72 Canales | 
| Sensibilidad GPS | -163dB | 
| Precisión de posicionamiento | 10m (2D RM) | 
| Inicialización del GPS | ~38s (frío), ~2s (caliente) | 
| Consumo en uso | 30mA/H (12V) | 
| Consumo en reposo en sleep | ~1mA/H (12V) | 
| Alimentación (Voltaje) | 9 ~ 90Vdc | 
| Dimensiones (mm) | 77 x 32 x 16 mm | 
| Condiciones de operación | -20° a 70°C, 5% a 95% UR | 
| Nivel de Protección | IP65 – Resistente al Polvo y al Agua | 
| Tamaño Sim Card | Nano SIM (3FF) | 
| Precisión de Velocidad | 0.1 / metros/seg | 
| Elevación Máxima | 18000m | 
| Velocidad Máxima/Aceleración | 515 metros/seg / >4G (40 m/s!) | 
| Antenas Internas | LTE/GSM / GPS de alto rendimiento | 
| Almacenamiento (LOG) | 1.000 registros | 
| Batería Interna | 200mA / >3 horas de movimiento (~24 horas en reposo) | 
 
															| Banda Celular 4G | LTE-FDD CAT-1 B1/B3/B5/B7/B28 2100/1800/850/2600/700 MHz | 
| Banda Celular 2g | GSM: 850/900/1800/1900MHz | 
| GPRS | Class12, TCP/IP | 
| GPS | GPS/BDS/GNSS/LBS – 72 Canales | 
| Sensibilidad GPS | -163dB | 
| Precisión de posicionamiento | 10m (2D RM) | 
| Inicialización del GPS | ~38s (Frío), ~2s (caliente) | 
| Consumo en uso | 25 mA (12V) | 
| Consumo en reposo en sleep | ~1 mA/h (12V) | 
| Alimentación (Voltaje) | 9 ~ 36Vdc | 
| Dimensiones (mm) | 50 x 29 x 30 mm | 
| Condiciones de operación | -20° a 70°C, 20% a 90% UR | 
| Nivel protección | IP65 | 
| Tamaño Sim Card | Nano SIM (3FF) | 
| Precisión Velocidad | 0.1 / metros/seg | 
| Elevación Máxima | 18000m | 
| Velocidad Máxima | 515 metros/seg | 
| Aceleración | >4G (40 m/s!) | 
| Antenas Internas | LTE/GSM / GPS de alto rendimiento | 
| Almacenamiento (LOG) | 1000 registros | 
| Batería Interna | 100mA / ˜2 horas de movimiento (~12 horas en reposo) | 
Es un rastreador portátil de alta tecnología, desarrollado para atender tanto las necesidades de rastreo personal como las de monitoreo vehicular. Compacto y versátil, puede ser utilizado en bolsos, mochilas, bolsillos de ropa o incluso como rastreador vehicular para monitoreo, siempre que esté con batería cargada. Utiliza comunicación celular 4G en la tecnología LTE-CAT1 con respaldo para 2G (4 bandas) y detección de posicionamiento por triangulación de satélites GPS (Global Positioning System), garantizando precisión y confiabilidad en diversas situaciones. El XT40-PORTABLE ofrece una batería interna recargable, que elimina la necesidad de conexiones fijas para alimentación continua, posibilitando su uso en movimiento.
 
															| Banda Celular 4G | LTE-FDD CAT-1 B1/B3/B5/B7/B28 2100/1800/850/2600/700 MHz | 
| Banda Celular 2g | GSM: 850/900/1800/1900MHz | 
| GPRS | Class12, TCP/IP | 
| GPS | GPS/BDS/GNSS/LBS – 72 Canales | 
| Sensibilidad GPS | -163dB | 
| Precisión de posicionamiento | 10m (2D RM) | 
| Inicialización del GPS | ~38s (Frío), ~2s (caliente) | 
| Consumo en uso | 25 mA (12V) | 
| Consumo en reposo en sleep | ~1 mA/h (12V) | 
| Alimentación (Voltaje) | 9 ~ 36Vdc | 
| Dimensiones (mm) | 24 x 62 x 86 mm | 
| Condiciones de operación | -20° a 70°C, 20% a 90% UR | 
| Nivel de Protección | IP65 | 
| Tamaño Sim Card | Nano SIM (4FF) | 
| Precisión de Velocidad | 0.1 / metros/seg | 
| Elevación Máxima | 18000m | 
| Velocidad Máxima | 515 metros/seg | 
| Aceleración | >4G (40 m/s!) | 
| Antenas Internas | LTE/GSM / GPS de alto rendimiento | 
| Almacenamiento (LOG) | 1000 registros | 
| Batería Interna | 10000mA | 
Es un rastreador portátil de alta tecnología, desarrollado para atender tanto las necesidades de rastreo personal como las de monitoreo vehicular. Compacto y versátil, puede ser utilizado en bolsos, mochilas, bolsillos de ropa o incluso como rastreador vehicular para monitoreo, siempre que esté con batería cargada.
Utiliza comunicación celular 4G en la tecnología LTE-CAT1 con respaldo para 2G (4 bandas) y detección de posicionamiento por triangulación de satélites GPS (Global Positioning System), garantizando precisión y confiabilidad en diversas situaciones.
El XT40-PERSONAL ofrece una batería interna recargable, que elimina la necesidad de conexiones fijas para alimentación continua, posibilitando su uso en movimiento.
 
															| Banda Celular 4G | LTE-FDD CAT-1 B1/B3/B5/B7/B28 2100/1800/850/2600/700 MHz | 
| Banda Celular 2g | GSM: 850/900/1800/1900MHz | 
| GPRS | Class12, TCP/IP | 
| GPS | GPS/BDS/GNSS/LBS – 72 Canales | 
| Sensibilidad GPS | -163dB | 
| Precisión de posicionamiento | 10m (2D RM) | 
| Inicialización del GPS | ~38s (Frío), ~2s (caliente) | 
| Consumo en uso | 25 mA (12V) | 
| Consumo en reposo en sleep | ~1 mA/h (12V) | 
| Alimentación (Voltaje) | 9 ~ 36Vdc | 
| Dimensiones (mm) | 24 x 39 x 69 mm | 
| Condiciones de operación | -20° a 70°C, 20% a 90% HR | 
| Nivel de protección | IP65 | 
| Tamaño SIM Card | Nano SIM (4FF) | 
| Precisión Velocidad | 0.1 / metros/seg | 
| Elevación Máxima | 18000m | 
| Velocidad Máxima | 515 metros/seg | 
| Aceleración | >4G (40 m/s!) | 
| Antenas Internas | LTE/GSM / GPS de alto rendimiento | 
| Almacenamiento (LOG) | 1000 registros | 
| Batería Interna | 1500mA |